Les tarifs des titres de transport unireso
Retrouvez tous les tarifs des billets, cartes journalières et abonnements annuels et mensuels pour vous déplacer sur le réseau tpg.
Les billets
Retrouvez les tarifs des billets unireso.
Billets | Validité | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe |
---|---|---|---|---|---|
Prix entier | Prix entier | Prix réduit* | Prix réduit* | ||
Saut de puce | 3 arrêts | 2.00 CHF | _ | 1.80 CHF | _ |
Billet zone 10 | 60 min. | 3.00 CHF | 5.40 CHF | 2.00 CHF | 3.50 CHF |
*Le prix réduit s'applique aux :
- jeunes de 6 à 15 ans inclus ;
- détenteurs de l'abonnement demi-tarif ;
- séniors dès l'âge légal de l'AVS
- bénéficiaires des rentes AVS-AI
- vélos ;
- chiens ne pouvant pas être placés dans un panier
Les cartes journalières
Retrouvez les tarifs des cartes journalières unireso.
Cartes journalières | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe |
---|---|---|---|---|
Prix entier | Prix entier | Prix réduit* | Prix réduit* | |
Carte journalière | 10.00 CHF | 17.00 CHF | 7.30 CHF | 12.50 CHF |
Carte journalière dès 9h | 8.00 CHF | 13.60 CHF | 5.60 CHF | 9.60 CHF |
*Le prix réduit s'applique aux :
- jeunes de 6 à 15 ans inclus ;
- détenteurs de l'abonnement demi-tarif ;
- séniors dès l'âge légal de l'AVS
- bénéficiaires des rentes AVS-AI
- vélos ;
- chiens ne pouvant pas être placés dans un panier
Les abonnements unireso
Retrouvez les tarifs des abonnements unireso.
Abonnements | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe |
---|---|---|---|---|---|---|
Annuel | Annuel | Mensuel | Mensuel | Hebdo | Hebdo | |
Adulte | 500 CHF | 850 CHF | 70 CHF | 119 CHF | _ | _ |
Jeune (6 à 24 ans) | 400 CHF | _ | 45 CHF | _ | 23 CHF | _ |
Senior (femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans) et les personnes bénéficiaires de l'AI (rente entière) | 400 CHF | 680 CHF | 45 CHF | 77 CHF | 23 CHF | 40 CHF |
Offre Duo | 450 CHF | 800 CHF | 65 CHF | 114 CHF | _ | _ |
Offre Famille | 350 CHF | _ | 40 CHF | _ | _ | _ |
Transmissible | 900 CHF | 1'530 CHF | 100 CHF | 170 CHF | 38 CHF | 65 CHF |
Le plan de zone tarifaire
Le plan de zone tarifaire définit le territoire couvert par la communauté tarifaire unireso et notamment le réseau tpg. Ce périmètre géographique correspond à la zone 10. Pour se rendre dans les autres zones, il faut se munir d’un billet Léman Pass.
Pay-as-you-go avec la tpgPay
La carte rechargeable tpgPay vous permet d’acheter simplement et rapidement votre billet ou carte journalière aux distributeurs qui se trouvent sur le réseau ou à bord de nos véhicules. Sécurisée, ultrarapide, proactive et écologique, elle vous offre de nombreux avantages pour continuer de voyager sur notre réseau de transports publics ! Visitez dès à présent notre Webshop pour sécuriser et gérer de manière optimale votre carte tpgPay.